Millionen von Kameraaugen und Sensoren erfassen heute die Welt und gewinnen Informationen über Landmassen, Meeresböden und Himmelsobjekte. Sie tasten die Oberflächen von Pflanzen, menschlichen und tierischen Körpern ab und ermitteln die Beschaffenheit der Atmosphäre. In aufwendigen Rechenprozessen werden die Messdaten ausgewertet und visualisiert. Die so gewonnenen Bilder machen einerseits etwas sichtbar, das dem menschlichen Auge sonst nicht zugänglich wäre, andererseits fungieren sie als Entscheidungsgrundlage und Handlungsanweisung – in der Forschung, der Medizin, der Politik, der Wirtschaft.
Fachübergeifend diskutierten Forscher/innen aus Geistes-, Natur- und Technikwissenschaften sowie Design und Architektur die Funktionen und Wirkungen solch handlungsleitender Bilder. Und es wurde der Frage nachgegangen, ob und in welcher Weise Designer/innen in die Produktion operativer Bilder eingebunden sind, welche Fähigkeiten und Kenntnisse zur wissenschaftlichen Bildgestaltung erworben werden müssen, und wie eine kritische Bildkompetenz in der Designausbildung gefördert werden kann.
Konzept und Organisation: Prof. Dr. Carolin Höfler und Prof. Birgit Mager in Zusammenarbeit mit Jan Buckenmayer
Programm
ab 08:30 | Registration |
09:15 | Begrüßung und Einführung Carolin Höfler und Birgit Mager (KISD) Grußwort der VizepräsidentinProf. Dr. Sylvia Heuchemer (FH Köln) |
Process, Image, Mode
09:30 | Margot Ruschitzka / Fabian Richter (Köln) Richtig und schön - Das virtuell immersive Stadtplanungsmodell |
10:00 | Yvonne Eriksson (Eskilstuna) Visualisations in Virtual Factory |
10:30 | Panel Discussion mit Yvonne Eriksson, Margot Ruschitzka und Fabian Richter |
11:00 | Kaffepause |
Illusion, Immersion, Intervention
11:30 | Gundolf S. Freyermuth (Köln) From Looking Through Alberti's Window to Playing with Real-Time 3D Game Engines: The Digital Transformation of the Modern Image Space (and Some of Its Cultural Consequences) |
12:00 | Discussion |
12:15 | Friedrich W. Heubach (Köln/Isle St. Martin) Virtuelle Realitäten und ordinäre Illusionen. Psychologische Bemerkungen zur algorithmischen Bild-Erzeugung und ihren Folgen für die Wahrnehmung der Welt |
12:45 | Discussion |
13:00 | Lunch Break |
Vision, Space, Operation
14:00 | Andrea Hofmann (raumlabor, Berlin): Acting in public |
14:00 | Michael Geffert (Bonn) Bilder von Sternen und Galaxien |
14:30 | Svea Bräunert (Potsdam) Waging War Through Images: Drones' Precarious Visions |
15:00 | Philipp Reinfeld (Berlin/Braunschweig) Photopology - Bit Mapping Space |
15:30 | Panel Discussion mit Svea Bräunert, Michael Geffert und Philipp Reinfeld |
Parallel 14:00 | Workshop 4C-Labor der FH-Köln in Kooperation mit den Büros HHVision und Pilhatsch, Technologien des virtuell immersiven Stadtplanungsmodells |
16:00 | Final discussion |
16:30 | End of the Conference |
Referenten
Details
Date 15. May 2014
Time 9:00 am - 7:00 pm
Finished